射流漏斗巧妙地利用了文丘里原理,当流体高速通过狭窄的文丘里管时,压力会降低,从而产生强大的吸力。在工作的时候,它能快速地将各种物料吸入并与液体高效混合,就像一个超级厉害的搅拌大师,让物料均匀地分散在液体中,大大提高了混合效率和质量,为后续的作业打下坚实基础 。
型号 | 处理量 | 扬程 | 功率 | 转速 | 效率 |
---|---|---|---|---|---|
APSB8x6-14 | 320m³/h | 40m | 75kw | 1480rpm | 65% |
APSB8x6-13 | 240m³/h | 33m | 55kw | 1480rpm | 64% |
APSB8x6-12 | 200m³/h | 33m | 45kw | 1480rpm | 64% |
APSB8x5-13 | 180m³/h | 34m | 45kw | 1470rpm | 60% |
APSB8x5-12 | 160m³/h | 30m | 37kw | 1470rpm | 60% |
APSB8x5-11 | 120m³/h | 21m | 30kw | 1470rpm | 62% |
APSB5x4-12 | 90m³/h | 30m | 22kw | 1460rpm | 56% |
APSB4x3-13 | 50m³/h | 40m | 15kw | 1460rpm | 48% |
APSB4x3-12 | 45m³/h | 30m | 11kw | 1460rpm | 47% |
APSB3x2-12 | 23m³/h | 29m | 7.5kw | 1450rpm | 39% |
型号 | 处理量 | 扬程 | 功率 | 转速 | 效率 |
---|---|---|---|---|---|
APSB8x6-12 | 335m³/h | 43m | 75kw | 1780rpm | 66% |
APSB8x5-13 | 240m³/h | 48m | 75kw | 1780rpm | 61% |
APSB8x5-12 | 196m³/h | 48m | 55kw | 1780rpm | 61% |
APSB5x4-14 | 149m³/h | 61m | 45kw | 1760rpm | 58% |
APSB5x4-12 | 120m³/h | 40m | 37kw | 1760rpm | 56% |
APSB5x4-11 | 112m³/h | 45m | 30kw | 1760rpm | 58% |
APSB5x4-10 | 105m³/h | 30m | 22kw | 1750rpm | 57% |
APSB4x3-13 | 80m³/h | 45m | 22kw | 1750rpm | 50% |
APSB4x3-11 | 55m³/h | 45m | 15kw | 1750rpm | 37% |
APSB3x2-12 | 28m³/h | 45m | 11kw | 1750rpm | 40% |
APSB3x2-11 | 25m³/h | 35m | 7.5kw | 1750rpm | 41% |
为钻井液系统中的固控设备提供动力,确保泥浆循环顺畅,提高钻井效率。
高效地传送泥浆,为固控系统等泥浆处理设备提供动力,确保系统正常运行。
为全套泥浆系统及相应的设备提供充足的动力和泥浆供应,是固控系统的核心设备。
确保钻井液在系统中的循环流动,提高泥浆利用率,降低钻井成本。
适用于矿业、冶金、电力等工业领域的泥浆和渣浆输送需求。
可用于污水处理厂中的污泥输送,提高处理效率,降低运营成本。
稳定可靠
采用优质原材料和精密制造工艺,确保产品性能稳定,使用寿命长。
维护简便
设计合理,易损件少,维护简单,降低运营成本和停机时间。
高效节能
优化设计提高工作效率,降低能耗,为客户节省运营成本。
优质密封
采用优质机械密封,确保核心部件质量,防止泄漏,提高可靠性。
兼容性强
与MISSION Magnum系列互换,便于客户更换和升级设备。
定制服务
提供多种定制选项,满足不同客户的特殊需求和应用场景。