泥浆离心机,钻井液离心机
钻井液离心机是钻井平台中重要的固控设备。它分离大于2μm的固相,有效解决旋流装置不能分离超细有害固相的问题。离心机能迅速恢复钻井液泥浆比重等性能,为高效科学地钻井提供可靠的保证。主要分为钻井液泥浆中速离心机和钻井液高速离心机。
艾谱钻井液离心机的特点和优势:
1. 转鼓及推进器部分采用优质304或316不锈钢,高品质且使用寿命长。
2. 钻井液离心机转鼓出渣口采用硬质合金套或陶瓷镶嵌,出渣口更耐磨。
3. 螺旋推进器排渣面喷焊碳化钨耐磨层,更耐用。
4. 轴承为德国FAG或瑞典SKF名牌产品,顶级质量,值得信赖。
5. 电气元件为西门子、施耐德等国际品牌。
6. 处理量大,适用于大多数钻井液。
7. 安装简单,容易操作。
钻井液离心机一般为沉降式离心机。艾谱的高速钻井液离心机较中速钻井液离心机而言,具有更快的转速更高的分离精度,具体细节为:
1. 秉承所有钻井液中速离心机的优势,适用范围广。
2. 更快的转速,更高的精度,更好地满足用户需求。
3. 独有型号,超长转鼓长度,更高处理效果。
4. 竞争性价格,高性价比。
艾潽钻井液中速离心机参数
型号 | LW450x842N | LW450x1000N | LW600x1019N |
转鼓直径 | Φ450mm | Φ450mm | Φ600mm |
转鼓长度 | 842mm | 1000mm | 1019mm |
长径比 | 1.9 | 2.2 | 1.7 |
转筒形状 | 柱锥结构 | 柱锥结构 | 柱锥结构 |
转速 | 1800rpm | 2200rpm | 1500rpm |
主机功率 | 22KW | 30KW | 55KW |
辅机功率 | 5.5KW | 7.5KW | 11KW |
最大处理量 | 40m³/h | 50m³/h | 60m³/h |
分离点 | 5~7μm | 5~7μm | 5~7μm |
分离因素 | 815G | 1215G | 705G |
供液泵功率 | 4KW(沉入式) | 5.5KW(沉入式) | 7.5KW(沉入式) |
外形尺寸 | 2600×1550×1650 | 2750×1550×1700 | 2900×1600×1700 |
主机重量 | 2200kg | 2800kg | 3500kg |
艾潽钻井液高速离心机参数:
型号 | GLW355x1258D-N | GLW450x1258D-N | GLW530x1320D-N |
转鼓直径 | Φ355mm | Φ450mm | Φ530mm |
转鼓长度 | 1258mm | 1258mm | 1320mm |
长径比 | 3.5 | 2.8 | 2.5 |
转筒形状 | 柱锥结构 | 柱锥结构 | 柱锥结构 |
转速 | 3200rpm | 3000rpm | 2800rpm |
主机功率 | 30KW | 37KW | 55KW |
辅机功率 | 7.5KW | 11KW | 11KW |
最大处理量 | 35m³/h | 60m³/h | 65m³/h |
分离点 | 2~5μm | 2~5μm | 2~5μm |
分离因素 | 2035G | 2250G | 1817G |
供液泵功率 | 7.5KW(沉入式) | 7.5KW(沉入式) | 7.5KW(沉入式) |
外形尺寸 | 2900×1480×1650 | 2900×1550×1650 | 3300×1700×1750 |
主机重量 | 3000kg | 3200kg | 4000kg |
相关推荐